[soliloquy id=’2858′ type=’gutenberg’]
به اطلاع میرساند کلیه دانشجویان ، اساتید و کارکنان میتوانند از منابع علمی پایگاههای Wiley،Springer، Elsevier استفاده نمایند. همچنین بزودی منابع دیگری به این لیست اضافه میگردد. درباره جزییات دسترسیها می توانید از طریق همین صفحه اطلاعات کسب نمایید. همچنین برقراری دسترسیهای از راه دور در دستور کار قرار دارد که در آینده نزدیک اطلاع رسانی خواهد شد.
Wiley: onlinelibrary.wiley.com
Springer: link.springer.com
Elsevier: sciencedirect.com
کتابخانه های دیجیتال داخلی
کتابخانه دیجیتال نور | ورود به وب سایت | ||||
کتابخانه ملی ایران | ورود به وب سایت | ||||
کتابخانه بازار کتاب | ورود به وب سایت | ||||
پایگاه مرکز اطلاعات علمی | ورود به وب سایت | ||||
کتابخانه سازمان فناوری اطلاعات | ورود به وب سایت |
DATABASE
Help | Access | URL Adress | Publisher | |
Help | Yes | ISI | Clarivate Analytics | |
Help | Free | www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed | US National Library of Medicine | |
Help | Yes | www.scopus.com | Elsevier | |
Help | Yes | www.embase.com/ | Elsevier | |
Help | NO | www.thecochranelibrary.com/ | Wiley | |
Help | Free | scholar.google.com | ||
Help | Yes | JCR | Clarivate Analytics | |
Help | Yes | ESI | Clarivate Analytics | |
Help | Yes | UpToDate | Wolters Kluwer | |
Help | Yes | www.clinicalkey.com | Elsevier | |
Help | Yes | www.clinicalkey.com/nursing/#!/ | Elsevier | |
Help | Yes | www.bmj.com/ | BMJ | |
Help | Yes | gateway.ovid.com/autologin.html | Wolters Kluwer | |
Help | Yes | search.proquest.com/index | Proquest |
ورود به کانال تلگرامی کتابخانه صوتی